您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 標(biāo)準(zhǔn)溶液 > TA-0007鉀離子標(biāo)準(zhǔn)貯備液(K+)1ml=1mg
產(chǎn)品中心
- 
        產(chǎn)品名稱: 鉀離子標(biāo)準(zhǔn)貯備液(K+)1ml=1mg產(chǎn)品型號(hào): TA-0007產(chǎn)品時(shí)間: 2024-12-23“鉀離子標(biāo)準(zhǔn)貯備液(K+)1ml=1mg"我單位生產(chǎn)各種標(biāo)準(zhǔn)溶液及化學(xué)試劑,網(wǎng)上顯示有限, 咨詢: : 張
產(chǎn)品介紹
鉀離子標(biāo)準(zhǔn)貯備液(K+)1ml=1mg標(biāo)準(zhǔn)溶液100ml/瓶
                         標(biāo)準(zhǔn)溶液
 率、離子色譜、色度、濁度標(biāo)準(zhǔn)溶液
| 1、電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液  
 |  | ||||||||||||||||||||||||
2、離子色譜測定用標(biāo)準(zhǔn)溶液
| 品名  | 規(guī)格  | 包裝單位  | 
| 鈉離子標(biāo)準(zhǔn)貯備液(Na+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 | 
| 銨離子標(biāo)準(zhǔn)貯備液(NH4+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 | 
| 鉀離子標(biāo)準(zhǔn)貯備液(K+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 | 
| 鈣離子標(biāo)準(zhǔn)貯備液(Ca2+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 | 
| 鎂離子標(biāo)準(zhǔn)貯備液(Mg2+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 | 
| 氟離子標(biāo)準(zhǔn)貯備液(F-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 | 
| 氯離子標(biāo)準(zhǔn)貯備液(Cl-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 | 
| 磷酸根離子標(biāo)準(zhǔn)貯備液(PO43-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 | 
| 亞硝酸根離子標(biāo)準(zhǔn)貯備液(NO2-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 | 
| 硝酸根離子標(biāo)準(zhǔn)貯備液(NO3-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 | 
| 硫酸根離子標(biāo)準(zhǔn)貯備液(SO42-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 | 
| PNa2 |   | 100ml/瓶 | 
| PNa3 |   | 100ml/瓶  | 
| PNa4 |   | 100ml/瓶  | 
| PNa5 |   | 100ml/瓶  | 
| PNa6 |   | 100ml/瓶  | 
| 3、色度標(biāo)準(zhǔn)溶液 
 4、濁度標(biāo)準(zhǔn)溶液  
 |  | 
滴定分析(容量分析)用標(biāo)準(zhǔn)溶液
| 品名  | 規(guī)格  | 包裝單位  | |||
| 鹽酸  | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 0.5mol/L  | 500ml/瓶  | ||||
| 1.0mol/L  | 500ml/瓶  | ||||
| 硫酸  | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 0.5mol/L  | 500ml/瓶  | ||||
| 1.0mol/L  | 500ml/瓶  | ||||
| 氫氧化鈉  | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 0.5mol/L  | 500ml/瓶  | ||||
| 1.0mol/L  | 500ml/瓶  | ||||
| 乙二胺四乙酸二鈉  | 0.02mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 0.05mol/L  | 500ml/瓶  | ||||
| 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | ||||
| 硫代硫酸鈉  | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 高錳酸鉀  | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 重鉻酸鉀  | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 硝酸銀  | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| *  | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 碳酸鈉  | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 氯化鈉  | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 氯化鋅  | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 碘  | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 溴  | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 草酸  | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 溴酸鉀  | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 碘酸鉀  | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 0.3mol/L  | 500ml/瓶  | ||||
| 氫氧化鉀-乙醇  | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 0.5mol/L  | 500ml/瓶  | ||||
| 高氯酸  | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 硫酸鈰  | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 硫酸亞鐵銨  | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 硫氰酸銨 | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 硫氰酸鉀 | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 硫氰酸鈉 | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 氫氧化鉀 | 0.1mol/L  | 500ml/瓶  | |||
| 0.5mol/L  | 500ml/瓶  | ||||
| 二氧化硅貯備液 | 1mg/ml | ||||
| 磷酸鹽貯備液 | 1000μg/ml | ||||
| 氯離子標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備液 | 100μg/ml | ||||
